Carregando... Aguarde...
Fabricação:
A Taiwan Chlorella Manufacturing, é líder de mercado e como líder a responsabilidade é prover nossos clientes com Chlorella de superior qualidade. Sempre operando com os mais altos padrões de qualidade e ética para assegurar qualidade na Chlorella Green Gem® e serviços. A Taiwan Chlorella se dedica para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos e promover uma boa saúde. Benefícios: Os resultados mais comumente relatados de usar 5 gramas (20 comprimidos) de Chlorella Green Gem® diariamente são: energia aumentada, sono mais repousante, alívio de depressão e ansiedade; melhora na capacidade de concentração, hálito melhor, alívio de constipação e melhora nas condições da pele; possui efeito desintoxicante. Composição da Chlorella
A Taiwan Chlorella Manufacturing é a mais antiga empresa a cultivar a Chlorella, estabelecida desde 1964 em Taipei Taiwan. Hoje, a Taiwan, tem a maior planta de cultivo de Chlorella do mundo, estabelecida na ilha de Hai-Nan, considerada a melhor para cultivo de Chlorella, devido seu excelente clima, intensidade de luz solar, calor, clima tropical, ar puro e águas de excelente qualidade, ideais para a multiplicação da Chlorella.
Protege as células, pois é um alimento rico em ácidos nucléicos, DNA e RNA.
Estimula e aumenta a resistência, imunidade, do organismo.
Reduz odores, como a halitose e odores do corpo.
Aumenta a vitalidade, energia do organismo, ideal para idosos.
Ideal para os praticantes de esportes, a Chlorella Green Gem® fornece energia e é a melhor e mais rica fonte de proteínas, contém 60% de proteínas.
Não envelheça precocemente, tome Chlorella Green Gem® diariamente.
Invista em você, cuide-se, ninguém fará nada por você, a não ser você mesmo.
Exija o melhor, é um direito seu, adquira Chlorella Green Gem® a melhor, a ¨Rainha das Chlorella.
A CHLORELLA GREEN GEM® DEVE SER INGERIDA COM ÁGUA.
| Proteínas | 60 - 65% | ||
| Carboidratos | 12 - 20% | ||
| Gordura | 10 - 15% | ||
| Fibras | 7,5% | ||
| Cinzas | 7,2% | ||
| Calorias | 360Kcal (1512Kj) | ||
| C.G.F | 15% | ||
| Vitaminas e Minerais (por 100g) | |||
| Caroteno | 106mg | Niacina | 29,2mg |
| B caroteno | 95,9mg | Clorofila | 2890mg |
| Vitamina B1 | 1,8mg | Luteína | 263mg |
| Vitamina B2 | 5,0mg | Cálcio | 315mg |
| Vitamina B5 | 4,6mg | Ferro | 153mg |
| Vitamina B6 | 2,0mg | Cobre | 3,1mg |
| Vitamina B12 | 830/µg | Fósforo | 1,63mg |
| Vitamina C | 59,5mg | Potássio | 900mg |
| Vitamina E | 6,7mg | Magnésio | 348mg |
| Biotina | 264µg | Zinco | 7,6mg |
| Ácido Fólico | 1,3mg | Selênio | 8µg |
| Inositol | 133mg | ||
| Aminoácidos: | |||
| Essenciais | Não Essenciais | ||
| Arginina | 3,55% | Alanina | 4,80% |
| Fenilalanina | 2,90% | Ácido Aspártico | 5,35% |
| Histidina | 1,25% | Cistina | 0,75% |
| Isoleucina | 2,38% | Ácido Glutâmico | 6,71% |
| Leucina | 5,05% | Glicina | 3,58% |
| Lisina | 3,46% | Prolina | 2,87% |
| Melionina | 1,49% | Serina | 2,42% |
| Treonina | 2,90% | Tirosina | 2,16% |
| Triptofan | 1,18% | Valina | 3,60% |
| Não Contém Glúten | |||
| (conforme certificado pelos Laboratórios de pesquisas Alimentares Japoneses) | |||
|
Proteínas Comparadas
|
|
| Alimento |
Proteína/mg em 100g
|
| Leite de Vaca | 3,1mg |
| Ovo | 12,9mg |
| Carne de Peixe | 21,1mg |
| Carne de Boi | 21,5mg |
| Carne de Frango | 22,0mg |
| Girassol | 25,4mg |
| Amendoin sem Película | 26,0mg |
| Germe de Trigo | 26,5mg |
| Castanha de Caju Torrada | 27,5mg |
| Castanha do Pará | 30,2mg |
| Semente de Abóbora | 30,3mg |
| Soja | 35,1mg |
| Chlorella Green Gem | 60,0mg |
| Fonte: Gráfico de comparação de valores nutritivos INAM - Ministério da Saúde |
|
Apresentaçao do Produto: Embalagem com 1000 comprimidos de 250mg.